- ホーム
- サービス・費用
セット割引
※建設業許可+社会保険加入+労働保険加入をセットでお手伝い致します。
※月額顧問サービスをご依頼いただいたお客様には、新規加入手続き報酬分を上記価格からさらにディスカウント致します。
※社内人事労務規定の整備、就業規則、雇用に関する助成金などに関するご相談も承ります。
社会保険等加入に関する諸手続
社会保険(健康保険及び厚生年金)新規適用手続
被保険者数 | 報酬額(消費税込) |
---|---|
1~4名 | 32,400円→毎月先着5名 HPからのお問い合わせの場合16,200円 |
5~9名 | 48,600円 |
10~19名 | 59,400円 |
労働保険(労災保険及び雇用保険)新規適用手続
被保険者数 | 報酬額(消費税込) |
---|---|
1~4名 | 32,400円→毎月先着5名 HPからのお問い合わせの場合16,200円 |
5~9名 | 48,600円 |
10~19名 | 59,400円 |
社会保険と労働保険セット
被保険者数 | 報酬額(消費税込) |
---|---|
1~4名 | 54,000円→毎月先着5名 HPからのお問い合わせの場合32,400円 |
5~9名 | 86,400円 |
10~19名 | 108,000円 |
建設業許可に関する諸手続
東京都知事許可 建設業許可申請・諸届出業務
サービス内容 | 報酬額(消費税込) | 証紙代等 |
---|---|---|
建設業許可申請(新規) | 162,000円 | 90,000円 |
建設業許可更新 | 108,000円 | 50,000円 |
業種追加 | 86,400円 | 50,000円 |
経営事項審査申請 (経営状況分析申請を含む) |
64,800円 | 審査手数料(1業種):11,000円 経営状況分析手数料:13,000円 |
事業年度終了決算報告(1期分) | 43,200円 | - |
役員の変更 | 32,400円 | - |
経営業務の管理責任者の変更 | 32,400円 | - |
専任技術者の変更 | 32,400円 | - |
本店移転 | 37,800円 | - |
その他各種変更 | 32,400円 | - |
国土交通大臣許可 建設業許可申請・諸届出業務
サービス内容 | 報酬額(消費税込) | 証紙代等 |
---|---|---|
建設業許可申請 (新規・許可換え新規) |
216,000円 | 登録免許税:150,000円 |
業種追加 | 216,000円 | 業種追加手数料:50,000円 |
建設業許可更新 | 162,000円 | 許可更新手数料:50,000円 |
経営事項審査申請 (経営状況分析申請を含む) |
64,800円 | 審査手数料(1業種):11,000円 経営状況分析手数料:13,000円 |
事業年度終了決算報告(1期分) | 54,000円 | - |
役員の変更 | 32,400円 | - |
経営業務の管理責任者の変更 | 32,400円 | - |
専任技術者の変更 | 32,400円 | - |
本店移転 | 37,800円 | - |
その他各種変更 | 32,400円 | - |
※交通費、各種証明書取得などに掛かった実費は上記報酬額に含まれておりませんので、別途ご請求させていただきます。